Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires
∅ 100, 160
-40°C à 400°C, classe 1
Gamme de température | -40°C à 400°C, autres en option | |
Classe d’exactitude | 1 suivant EN13190 (DIN 16203) | |
Organe moteur | tube spiralé bronze, gaz inerte azote N2 | |
Sonde lisse | acier inox 316L, ∅ 8mm, option 6, 10, 12 | |
Boîtier | acier inox 304, option ∅ 63, 80, 250 | |
Lunette | acier inox 304, à baïonnette | |
Vitre | verre | |
Raccord (option) | coulissant G1/2, acier inox 316L, option NPT | |
Doigt de gant (option) | acier inox 316L, ∅ 12mm | |
(à utiliser avec le raccord coulissant) | ||
Cadran | aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs | |
Réétalonnage | par vis située sur le boîtier, ±6%EM | |
Pression admissible | 25 bar, sur la sonde | |
Indice de protection | IP65, option avec glycérine |
华滋智能是CITEC公司在亚太区的行业战略合作伙伴.