
Application chauffage
| Gamme de température | -20°C à 120°C | |
| Classe d’exactitude | 2 | |
| Organe moteur | bilame hélicoïdal | |
| Sonde | laiton ∅ 9 mm | |
| Doigt de gant | laiton ∅ 12 mm | |
| Boîtier | acier | |
| Vitre | verre | |
| Raccord | G1/2 | |
| Cadran | aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs | |
| Fixation du doigt de gant | par vis de blocage | |
| Réétalonnage | par vis située en bout de sonde | |
| Pression admissible | 16 bar sur le doigt de gant | |
| Indice de protection | IP 43 |
华滋智能是CITEC公司在亚太区的行业战略合作伙伴.
深圳市柏赛智能科技有限公司
Copyright © 2016 Tank Parts Division All rights reserved.
技术支持:厦门博深网络技术有限公司 备案号:粤ICP备2020080590号-3